Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | None |
Certificering: | Kosher/BC |
Modelnummer: | 2x2cm |
Min. bestelaantal: | één 20 voet container |
Prijs: | $1000/mt |
Verpakking Details: | 10KG/CTN |
Levertijd: | ZODRA POSSILBE |
Betalingscondities: | L/C, D/P |
Levering vermogen: | de maand van 4 40 voedselcontainers fer |
Type: | Shiitakepaddestoel | Stijl: | Bevroren |
---|---|---|---|
Houdbaarheidsperiode: | 24 maanden | Smaak: | Typisch |
certificaat: | ISO, KOSJER BRC, | Deel: | Geheel |
kleur: | Bruine, Aardkleur | Vorm: | Kwartbesnoeiing |
Hoog licht: | mushroom frozen food,frozen sliced mushrooms |
De bevroren shiitake besnoeiing van het paddestoelkwart
productomschrijving
Shiitake groeit in groepen op het rottende hout van loofbomen. In een 100 grambedrag, verstrekken de ruwe shiitakepaddestoelen 34 calorieën en zijn 90%-water, 7%-koolhydraten, 2%-proteïne en minder dan 1%-vet. De ruwe shiitakepaddestoel is rijke bronnen van B-vitaminen en bevat gematigde niveaus van sommige dieetmineralen.
Productspecificatie
Grootte |
(1) geheel: GLB-diameter 20/40mm, 40/60mm, stammen: zonder stammen/5mm (2) plakken: GLB-diameter 40/60mm, dikte: 46mm (3) kwart besnoeiingen: GLB-diameter: 20/40mm, 40/60mm, 1/4 besnoeiingen stam: zonder stammen over 5mm |
Kleur | aardkleuren/bruin |
Pakket | 10kg/ctn, blauwe PE zak of vanaf het verzoek van kopers |
verwerking | niet geblancheerd of gebleekt |
Prijstermijnen | FOB- CRF CIF |
MOQ | 12 ton (de mengelingslading met andere producten is availate) |
Ladingscapaciteit |
18-25 ton per 40 voet container, 10-20tons per 20 voet container. hang van verschillend pakket af |
Houdbaarheid | 24 maanden opslag in -18ºC |
Ladingshaven | Xiamenhaven |
levertijd | 7 dagen na bevestiging van contract of het ontvangen van storting |
Supplingsperiode | Oct aan de komende maand juni |
Certificaat | BRC HACCP ISO |
Andere Informatie
Merk: Aangepast
Productieproces:
(1) proper gesorteerd van zeer verse grondstoffen zonder residu, beschadigde of rottern degenen.
(2) verwerkt in de ervaren fabrieken.
(3) gecontroleerd door ons QC team
(4) de producten hebben van goede reputatie onder de cliënten van Europa, Japan, Zuidoost-Azië, Zuid-Korea, het Midden-Oosten, de V.S. en Canada genoten.